
Image(s) |
![]() Chorology : Turano-European |
Italian distribution |
| Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) |
|---|---|
| Genus & species | Pseudospinolia incrassata (Spinola, 1838) |
| Species group | |
| Original combination | Chrysis incrassata Spinola, 1838 |
| Type series | Syntypi (Mus.: Turin) |
| Original description | ♀ - Long. 3 lig. Larg. 1 Lig. Antennes noires. Tête bleu métallique, plus foncé sur le front, tendant au vert doré en avant des ocelles. Dos du prothorax et du mésothorax, écusson, post-écusson vert doré, plus ou moins brillant, interrompu çà et là par des espaces bleu foncé. Flancs, poitrine et métathorax de cette dernière couleur. Post-écusson de la forme ordinaire, sans protubérance. Deux premiers segments dorsaux rouge métallique éclatant; le troisième bleu. Un bourrelet très-saillant en avant du sillon sub-marginal: celui-ci débordé in arrière par le bourrelet, n'ayant pas moins de vingt-quatre points enfoncé inéquidistants, quelquefois confluents, variables et difficiles à compter. Bord postérieur arrondi et entier. Pattes bleues; tarses noirs. Ailes hyalines, un peu enfumées; nervures noires. - Mâle inconnu. Cette espèce nous a été rapportée de la Corse par M. le docteur Chiesi, de Pise. |
| Synonymy | fahringeri (Tr.), elisabethae (Sem.) |
| Systematic notes |
| Type locality | Corse |
|---|---|
| Kimsey & Bohart | Palaearctic: CS Europe, N Africa (Egypt), Middle East, S URSS |
| Linsenmaier | CS Europe, Austria, Corsica |
| Other Authors | |
| Chorology | Turano-European |
| Distribution notes |
| Macroregion | North (N):
|
South (S):
|
Sicily (Si):
|
Sardinia (Sa):
|
|---|---|---|---|---|
| Endemic | ||||
| Adm. Region | Personal |
Literature |
Reference(s) |
| Piemonte (1) | |||
|---|---|---|---|
| Valle d'Aosta (2) | |||
| Lombardia (3) | |||
| Trentino A.A. (4) | |||
| Veneto (5) | |||
| Friuli V.G. (6) | |||
| Liguria (7) | |||
| Emilia Romagna (8) | |||
| Toscana (9) | |||
| Umbria (10) | |||
| Marche (11) | |||
| Lazio (12) | Invrea, 1941c (as Pseudochrysis); | ||
| Abruzzo (13) | |||
| Molise (14) | |||
| Campania (15) | |||
| Puglia (16) | |||
| Basilicata (17) | |||
| Calabria (18) | Invrea, 1941c (as Pseudochrysis); Rosa, 2005a; | ||
| Sicilia (19) | |||
| Sardegna (20) | Costa, 1883 (as Chrysis); Mocsáry, 1889 (as Chrysis); Invrea, 1941c (as Pseudochrysis); Invrea, 1952 (as Pseudochrysis); Rosa, 2004, 2005a; Strumia, 2005; | ||
| Distribution notes | |||
| Polyphagous | ||
|---|---|---|
| Tenthredinidae | ||
| Vespidae | ||
| Eumenidae | ||
| Masaridae | ||
| Sphecidae | ||
| Apidae | ||
| Colletidae | ||
| Halictidae | ||
| Megachilidae | ||
| Anthophoridae | ||
| Lepidoptera |
| Notes on Hosts | ||
|---|---|---|
| Plants for rest | |
|---|---|
| Plants for refuge | |
| Habitat | |
| Parasites | |
| Biological notes |
For citation purposes:
Agnoli G.L. & Rosa P., 2013 : Pseudospinolia incrassata (Spinola, 1838) . In: Chrysis.net Database of the Italian Chrysididae, interim version 22 May 2013 . URL: http://www.chrysis.net/database/.