Posizione sistematica di Chrysis calimorpha siziliana Linsenmaier, 1959
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysis calimorpha siziliana Linsenmaier, 1959 | |
Gruppo di specie | pulchella | |
Combinazione originale | Chrysis calimorpha ssp. siziliana Linsenmaier, 1959 | |
Serie tipica | Holotypus ♀ (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | 7 mm. Sehr robust, Pkt des Abd gröber, auf Tergit l kaum verschieden von Tergit 2, nur die Intervalle (die viel kleiner als bei der Nominatform sind) mit etwas zahlreicheren kleinen Punkten. Scheitel mehr blau, Stirne nur vorn gold-grün. Tegulae blau. Anal-Rand viel kürzer. | |
Sinonimi e sottospecie | synonym of pulchella Sp. in Kimsey & Bohart (1990) | |
Note sistematiche |