Posizione sistematica di Holopyga fastuosa proviridis Linsenmaier, 1959
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Holopyga fastuosa proviridis Linsenmaier, 1959 | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Holopyga ovata var. proviridis Linsenmaier, 1959. | |
Serie tipica | Holotypus ♂, Allotypus ♀ and Paratypes (Mus.: Luzern). | |
Descrizione originale | Wie Nominatform, aber Abd ganz grün. | |
Sinonimi e sottospecie | synonym of amoenula in Kimsey & Bohart (1990) | |
Note sistematiche |