Posizione sistematica di Chrysis albanica Trautmann, 1927
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysis albanica Trautmann, 1927 | |
Gruppo di specie | succincta s.str. group | |
Combinazione originale | ||
Serie tipica | Holotypus ♀ (Mus.: Berlin Coll. Trautmann, lost?) | |
Descrizione originale | Der ganze Körper ist oben so dicht punktiert, daß das Tier ganz glanzlos und matt erscheint. Der Kopf, der Thorax bis auf die kupfernen Mesonotumseitenfelder und das 1. Tergit sind mattgrün, die Tergite 2 und 3 mattgolden. Der Endrand des 3. ist blauschwarz und ganzrandig. Genae besonders kurz. 7 mm, robust. | |
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |