Posizione sistematica di Chrysis berlandi Linsenmaier, 1959
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysis berlandi Linsenmaier, 1959 | |
Gruppo di specie | rufitarsis | |
Combinazione originale | Chrysis berlandi Linsenmaier, 1959 | |
Serie tipica | Holotypus ♂, Allotypus ♀ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | 7-7½ mm. Gen fig. 288. Pktdes Abd fein, überall fast gleich, aber auf Tergit l doppelt. Th mit viel grösseren (doppelt so grossen) Punkten, diese meist mehr glänzend als die Intervalle. Einbuchtungen am Anal-Rand stark. Von Buysson nicht von incisa unterschieden, jedoch sehr auflallend andere Spezies. | |
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |