Posizione sistematica di Chrysis consanguinea vareana Linsenmaier, 1959
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysis consanguinea vareana Linsenmaier, 1959 | |
Gruppo di specie | viridula | |
Combinazione originale | Chrysis bidentata ssp. vareana Linsenmaier, 1959 | |
Serie tipica | Holotypus ♀, Allotypus ♂ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | 10 mm, sehr massiv, Habitus und Anal-Rand sehr an viridula erinnernd, aber grösser, Pkt dichter, Haare kürzer, Färbung anders. Stirne beim ♀ ganz rot, beim ♂ grün-golden oder grün. Tergit 3 kurz, Anal-Rand wellen-förmig, seitlich scharf winklig. Grübchen der GrR sehr gross, lang. Die 3 Impressionen der Abd Basis besonders stark ausgeprägt. Von integra durch robusteren Habitus, Gen und grössere Grübchen der GrR deutlich verschieden. | |
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |