Posizione sistematica di Chrysis ignita bischoffi Linsenmaier, 1959
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysis ignita bischoffi Linsenmaier, 1959 | |
Gruppo di specie | ignita | |
Combinazione originale | Chrysis ignita ssp. bischoffi Linsenmaier, 1959 | |
Serie tipica | Holotypus ♀, Allotypus ♂ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | Fliegt oft am Boden, nicht häufig. Zwischen Form A und Form B der Nominatform stehend (aber meist mehr ähnlich A), K und Th intensiv blau oder blau-grün. Abd mit sehr grober Pkt und meist ausgeprägt dornatigen Anal-Zähnen. Nicht immer gut von ähnlichen Individuen der Nominatform zu trennen, aber schon durch andere Lebens-Weise sicher gekennzeichnet; überleitend zu den beiden folgenden Insel-Formen cypriaca und magnidens. |
|
Sinonimi e sottospecie | synonym of ignita in Kimsey & Bohart (1990) | |
Note sistematiche |