Posizione sistematica di Chrysis immaculata Buysson, 1898
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysis immaculata Buysson, 1898 | |
Gruppo di specie | ignita | |
Combinazione originale | Chrysis ignita var. immaculata Buysson, 1898 | |
Serie tipica | Holotypus ♂ (Mus.: Paris) | |
Descrizione originale | M.A. Flamary a pris, à Mâcon, un mâle absolument colorè comme la femelle, c'est-à-dire que le 2° segment abdominal ne porte aucune tache bleue. | |
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |