Posizione sistematica di Chrysis interjecta Buysson, 1895
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysis interjecta Buysson, 1895 | |
Gruppo di specie | aestiva | |
Combinazione originale | Chrysis interjecta Buysson, 1895 | |
Serie tipica | Syntypes (Mus.: Paris) | |
Descrizione originale | Joues courtes, non parallèles; 3° article antennaire noirâtre. - Avant-corps bleu-foncé, abdomen feu-grenat. Semblable à la C. aestiva Dahlb. (voir n° 17) dont elle diffère par les antennes à articles plus courts, le 3° noirâtre; par les joues courtes, non parallèles, la cavité faciale profonde, moins large, lisse et brillante avec quelques gros points épars; par les angles posticolatéraux du métathorax très petits et obtus; par la ponctuation abdominale moins grosse, moins serrée, moins profonde, le 3° segment régulièrement convexe sur le disque, non renflé avant la série antéapicale et celle-ci non creusée, à fovéoles plus grandes, la marge apicale violacé-verdâtre, les quatre dents très distinctes, disposées sur une ligne droite, triangulaires, obtuses, subégales, l'emarginatura du milieu subtriangulaire. ♀ Long. 6-7 mill. Le mâle que je soupçonne appartenir à cette espèce diffère de la femelle par son corps un peu plus court, la face couverte de poils blancs, la ponctuation abdominale plus grosse, le 3° segment abdominal plus court, la marge feu-doré, les dents apicales disposées sur une ligne plus droite, rappelant en petit la C. comparata Lep. mais avec le sinus médian plus profond. Long. 5-6 mill. Patrie: Provence. |
|
Sinonimi e sottospecie | rosina Balth. | |
Note sistematiche |