Posizione sistematica di Chrysis succincta Linnaeus, 1767
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysis succincta Linnaeus, 1767 | |
Gruppo di specie | succincta s.str. | |
Combinazione originale | Chrysis succincta Linnaeus, 1767 | |
Serie tipica | Typus ? (Mus.: lost) | |
Descrizione originale | C. glabra nitens viridis, thorace fifefascia coccinea, abdomine aureo subtridentato. Habitat in Praedio mea Hammarby. Adam Kubx, Americanus. Corpus parvum, viridi-sericeum, Abdomen ignito-auratum, Thorax fascia. Thorax dorso fascia coccinea-aurea, uti etiam ipsa basis thoracis parum coccinea. Nigra sunt Antennae, Oculi, Palmae. |
|
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |