Posizione sistematica di Chrysura austriaca (Fabricius, 1804)
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysura austriaca (Fabricius, 1804) | |
Gruppo di specie | austriaca | |
Combinazione originale | Chrysis austriaca Fabricius, 1804 | |
Serie tipica | Holotype ♀ (Mus.: Copenhagen) | |
Descrizione originale | C. nitida, thorace coeruleo, abdomine aureo, ano quadridentato. Habitat in Austria Dom. de Megerle. Statura et magnitudo omnino C. ignitae at anus omnino inermis forte mera varietas. |
|
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |