Posizione sistematica di Chrysura lydiae allegata (Linsenmaier, 1968)
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysura lydiae allegata (Linsenmaier, 1968) | |
Gruppo di specie | dichroa | |
Combinazione originale | Chrysis (Chrysogona) lydiae ssp. allegata Linsenmaier, 1968 | |
Serie tipica | Holotypus ♂, Allotypus ♀ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | ♂ und ♀ wie dichroa Dhlb. gefärbt, oder ev. nur beim ♂ Scut etwas heller golden oder mit grünlicher Mittel-Linie, nur selten ganz gold-grün wie bei der Nominatform; beim ♀ immer goldrot. ♀ auf der Mitte des K oft etwas bronzefarben bis kupfern. - Die Unterschiede von lydiae und ssp. n. allegata gegenüber dichroa sind: ♂♀ Cav ein wenig kleiner, K etwas niedriger (Gesicht unterhalb der Augen kürzer), Genae und F-Glied 3 ein wenig aber deutlich kürzer, F kürzer, Pkt vorn auf der Stirne weniger tief, hier wie im obern Teil der Cav mehr, oft stark glänzend (weniger bei ssp. n. allegata), Pkt auf Th meist weniger tief, Behaarung auf K und Th oft etwas kürzer, ♂ F-Glieder 2 + 3 nur sehr wenig länger als l (bei dichroa ♂ viel länger). ♀ F-Glieder 2 + 3 nicht deutlich länger als 1,3 nur schwach und meist nicht ganz bis zur Spitze, höchstens basal intensiver metallisch, F dünner (bei dichroa ♀ F-Glieder 2+3 wenig aber deutlich länger als l, Glied 3 bis zur Spitze gleichmässig intensiv metallisch, oft auch noch Glied 4). Durchschnittlich kleiner als dichroa, in der Grösse viel weniger variierend. | |
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |