Posizione sistematica di Cleptes ignitus (Fabricius, 1787)
Sottofamiglia & Tribù | Cleptinae | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Cleptes ignitus (Fabricius, 1787) | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Ichneumon ignitus Fabricius, 1787 | |
Serie tipica | Holotypus ♀ (Mus.: Copenhagen) | |
Descrizione originale | Nigro cyaneus, thorace antice aurea, abdomine ferrugineo; fascia postica nigra. Habitat in Barbaria Dom. Vahl. Magnitudo et statura omnino praecedentis. Caput, thorax postice pedesque obscure cyanea. Thorax antice aureus, nitidus. Abdomen ferrugineum fascia postica nigricante. Alae obscurae. Plantae piceae. | |
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |