Posizione sistematica di Hedychridium ardens (Coquebert, 1801)
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Hedychridium ardens (Coquebert, 1801) | |
Gruppo di specie | ardens | |
Combinazione originale | Chrysis ardens Coquebert, 1801 | |
Serie tipica | Holotype (Mus.: Paris) | |
Descrizione originale | Chrysis aureo-purpurea, nitida; thorace postice cyaneo; ano integro. Dom. Latreille. Habitat Burdigalae, à Dom. Dargelas communicatus D. Latr. Statura C. lucidulae. Corpus supra aureo-purpureum, nitidum, sparsim subpubescens, punctatum. Antennae nigrae, articulo primo viridi-aureo. Frons cyanea, viridi aureo superne marginata. Thorax margine antico viridi-aureo, postice lateribusque sub alis cyaneis, punctis duobus late excavatis ad apicem. Alae fuscae, nervis nigricantibus, margine postico fasciis viridibus purpureisque alternis; anticae linea hyalina, apice bifida. Abdomen supra in medio magis purpurascens, infra nigricans. Pectus coerulescens. Pedes femoribus viridi coeruleis, tibiis cupreis, plantis fuscis. D. Latr. |
|
Sinonimi e sottospecie | Chrysis ardens, 1801: 59. Holotypus ♀, France (Paris?). Hedychrum minutum Lepeletier, 1806: 122. Lectotypus ♀ (Kimsey, 1986), France (Paris). Hedychrum carinulatum Schenck, 1861: 178. Syntypi, Germany (Frankfurt?). Hedychrum minutum var. viridimarginale Buysson (in André), 1893: 198. Syntypi ♂ and ♀, France (Paris). Hedychrum minutum var. cinctum Buysson (in André), 1893: 199. Syntypi ♂ and ♀, France (Paris) |
|
Note sistematiche |