Posizione sistematica di Hedychridium etnaense Linsenmaier, 1968
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Hedychridium etnaense Linsenmaier, 1968 | |
Gruppo di specie | ardens | |
Combinazione originale | Hedychridium etnaense Linsenmaier, 1968 | |
Serie tipica | Holotypus ♂ (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | 5 mm. Sehr nahe buyssoni Ab., wie diese, aber F viel dicker und tief schwarz. Cav oben weniger deutlich begrenzt, Tegulae viel dunkler, fast schwarz. Pron, Mes und Scut gleichmässiger golden, Met grün, K wie Mesopleuren und MThZ blauviolett, Cav grün. Th etwas weniger robust, Tergit 1 in der abschüssigen Basis und an den Vorderecken auffallend grün. | |
Sinonimi e sottospecie | Hedychridium etnaense Linsenmaier, 1968: 26. Holotypus ♂, Italy (Luzern) | |
Note sistematiche |