Posizione sistematica di Hedychrum micans europaeum Linsenmaier, 1959
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Hedychrum micans europaeum Linsenmaier, 1959 | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Hedychrum micans ssp. europaeum Linsenmaier, 1959 | |
Serie tipica | Holotype ♀ (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | Portugal, Spanien. ♀ Type und ♂ Allotype (Portugal, VI.-VII. leg. Andrade) Coll. m., Paratypen Coll. Verhoeff und Coll. m. 5-6 1/2mm. Pkt des Abd feiner und etwas dichter, auf Tergit 2 der Grössen-Unterschied zwischen den Punkten vorn oben, und der Partie hinten nicht so stark. Pkt auf Tergit 3 deutlich feiner als bei aureicolle niemeläi ssp. n. derselben geographischen Region. Ein ♀ (Type) hat Scut bis fast zu den Rändern gold-rot wie Pron und Mes (ähnlich chalybaeum) bei den andern ♀♀ ist das Scut zum grössten Teil grün bis gold-grün. | |
Sinonimi e sottospecie | Hedychrum micans ssp. europaeum Linsenmaier, 1959: 39. Holotypus ♀, Portugal (Luzern) | |
Note sistematiche |