Posizione sistematica di Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Hedychrum nobile (Scopoli, 1763) | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Sphex nobile Scopoli, 1763 | |
Serie tipica | Holotyps ♀ (lost?) | |
Descrizione originale | Caput, pedes, thorax postice, colore long. lin. 2 viridi, abdomen aureo colore tinctum: apice rotundato edentato. Inveni in floribus Ptharmicae millefolii. Thorax pallio aureo ad bases alarum usque producto tectus, alibi capiti pedibusque concolor. Abdomine supra, nullum splendidum aurum. Alae apice fuscentes. Abdomen subtus fuscus. Aculeus testaceus, longus: valvis pilosis, quibus adjacent duo alia corpuscola pallida setacea incurva. |
|
Sinonimi e sottospecie | Sphex nobile Scopoli, 1959: 38. Holotypus ♀, Austria (lost?). Chrysis lucidulum Fabricius, 1775: 358. Syntypi, Europe (Copenhagen). Vespa carbunculus Geoffroy, 1785: 440. Holotypus ?, Europe (Mus.?). Vespa viridis Geoffroy, 1785: 441. Holotypus ♀, Europe (Mus.?). Chrysis regia Fabricius, 1793: 243. Holotypus ?, Kiliae (lost?). Hedychrum alterum Lepeletier, 1806: 122. Syntypi ♂ and ♀, France (Paris?). Hedychrum aulicum Spinola, 1843: 129. Typus ?, Spain (lost?). Hedychrum longipilis Tournier, 1877: 106. Syntypi ♂ and ♀, Italy and Switzerland (Genève). Hedychrum semiviolaceum Mocsáry, 1889: 165. Syntypi ♂ and ♀, Italy and Switzerland (Genève). Hedychrum nobile var. lepeletieri Buysson, 1898: 563. Holotypus ♂, loc.? (Paris) |
|
Note sistematiche |