Posizione sistematica di Holopyga austrialis Linsenmaier, 1959
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Holopyga austrialis Linsenmaier, 1959 | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Holopyga austrialis Linsenmaier, 1959 | |
Serie tipica | Holotypus ♂ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | 5 ½ - 7 mm. Ähnlich ♂ ignicollis, aber: K und Th vorn mit langen, dichten, auffallend dunklen Haaren. Pkt auf Th überall noch feiner, zum Teil weniger tief. Gesicht (Fig. 37) breiter, weniger hoch, weniger tief. Pkt auf K feiner und dichter runzelig, weniger glänzend. Gen. (Fig. 36) verschieden durch dünnere Zangen. Von den gleich gefärbten amoenula und ovata leicht zu unterscheiden durch Pkt, Gesicht und K-Form (Fig. 38), und viel kleineres Gen. ♀ nicht vorliegend, von Interesse ist, ob es zum Teil goldenen Th, oder die Färbung des ♂ hat. | |
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |