Posizione sistematica di Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Holopyga ignicollis Dahlbom, 1854 | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Holopyga ovata var. ignicollis Dahlbom, 1854. | |
Serie tipica | Syntypi (Mus.: Berlin, Vienna) | |
Descrizione originale | 1/2 - 2 lin. decimal. long. Caput et thorax cyanea; pronotum, dorsulum et abdomen aurata, illa plus minus viridi-resplendentia; dorsuli lobus anticus basi area transversa l. concolore l. viridi- l. nigro-aenea subtiliter punctulata. Hedychrum obtusicolle Megerl. Mus. Vienn. teste Kollàr Elampus ignicollis Klug Mus. Berolin secundum specimina ibid. anno 1847 a me examinata. Elampus cyaneocephalus Klug Mus. Berolin secundum specimina ibid. anno 1847 a me examinata. Insula Rhodo: D. Loew; Austria: D. Megerle von Mühlfeld. |
|
Sinonimi e sottospecie | aureomaculata Ab., synonym of chrysonota (Frst.) in Kimsey & Bohart (1990) | |
Note sistematiche |