Posizione sistematica di Holopyga lucida Lepeletier, 1806
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Holopyga lucida Lepeletier, 1806 | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Hedychrum lucidum Lepeletier, 1806. | |
Serie tipica | Syntypi (Mus.:Turin? Paris?) | |
Descrizione originale | H. capite toto violaceo, vertice puncto viridi. Tête d'un violet noirâtre; le sommet un peu vert. Yeux et antennes noirs. Corcelet doré en dessus et jusque sous l'écusson, d'un violet noirâtre en dessous. Ecusson doré. Abdomen doré. Pieds d'un violet noirâtre. Ailes enfumées. Mâle et femelle. A Meudon et a Soissons. |
|
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |