Posizione sistematica di Holopyga punctatissima reducta Linsenmaier, 1959
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Holopyga punctatissima reducta Linsenmaier, 1959 | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Holopyga punctatissima var. reducta Linsenmaier, 1959. | |
Serie tipica | Holotypus ♂ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | Pkt des Abd feiner und dichter, deutlich doppelt, ähnlich amoenula. K und Th grün und etwas blau, Abd dunkel-rot. | |
Sinonimi e sottospecie | synonym of amoenula in Kimsey & Bohart (1990) | |
Note sistematiche |