Posizione sistematica di Omalus chlorosomus mallorcanus Linsenmaier, 1959
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Omalus chlorosomus mallorcanus Linsenmaier, 1959 | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Omalus chlorosomus ssp. mallorcanus Linsenmaier, 1959 | |
Serie tipica | Holotypus ♀ and Paratypes ♀♀ (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | 4-4 ½ mm. Scheitel und die bei chlorosomus polierten Partien des Th mit zahlreichen, kleinen, schwachen und runzeligen Punkten. Seiten des Tergit 3 gerade oder etwas concav. F schwarz, Tarsen dunkel. Grün-blau, manchmal etwas gold-grün. Auch ähnlich aeneus, aber kleiner, Stirne mit grösseren, flachen Punkten, Th oben etwas weniger glänzend. Vielleicht eigene Spezies. | |
Sinonimi e sottospecie | synonym of c. chlorosomus in Kimsey & Bohart (1990) | |
Note sistematiche |