Posizione sistematica di Parnopes grandior (Pallas, 1771)
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Parnopini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Parnopes grandior (Pallas, 1771) | |
Gruppo di specie | grandior | |
Combinazione originale | Chrysis grandior Pallas, 1771 | |
Serie tipica | Holotypus (Mus.: Berlin) | |
Descrizione originale | Magnitudo Muscae Carnariae mediocris. Caput thorax et segmentum abdominis primum aureo-viridissima, punctato-scabra: articulus alarum vero testaceus. Abdomen testaceo rubrum, sine nitore, subtus luteum; segmentum terminale subrotundum, marginato-scabrum, ipsoque apices angulo a dorso subcarinato. Thorax pone alas utrinque angulo conico. Scutellum squamula scabra, exstante auctum. Alae fuscae; pedes subtestacei, femoribus tamen sericeo-viridibus. Obs. Circa Samaram. | |
Sinonimi e sottospecie | carnea (Fabricius, 1775), anomala (Block), episcopalis (Block), doursi (Sieb.) | |
Note sistematiche |