Posizione sistematica di Philoctetes putoni (Buysson, 1891)
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Philoctetes putoni (Buysson, 1891) | |
Gruppo di specie | ||
Combinazione originale | Notozus putoni Buysson (in André) 1892 | |
Serie tipica | Holotypus ♂ (Mus.: Paris) | |
Descrizione originale | Troisième segment abdominal sans bordure repliée en dessous; incision apicale très petite, très peu profonde, à lobes subarrondis. - Corps de petite taille, un peu allongé, entièrement vert-gai un peu bleuâtre sur le vertex, pubescence gris-brunâtre, assez longue, subdressée. Tête à points fins, obsolètes, médiocrement espacés sur le vertex, ponctuée-réticulée sur le front et derrière les yeux; cavité faciale assez profonde, subcanaliculée, imponctuée, brillante mais légèrement ruguleuse; antennes brunnoirâtre, premier article vert, le troisième à peine plus long que le suivant. Pronotum assez convexe, à points médiocres, peu profonds, régulièrement espacés; mésopleures réticulées, à points subocellés; mesonotum à points petits et serrés antérieurement, le reste presque imponctué, avec quelques rares gros points à fond plat. Ecusson grossièrement réticulé, à base lisse, imponctuée; postécusson avec la lame tronquée à l'extrémité, grossièrement et subruguleusement ponctué-réticulé; angles posticolatéraux du métathorax couverts de longs poils brunâtres, la pointe médiocre, subaiguë, subdivariquée. Ecailles noires; ailes régulièrement enfumées. Poitrine et pattes d'un vert un peu bleuâtre, les tibias vert-gai; tarses brun-roussâtre; ongles des tarses armés de trois dents assez fortes allant en diminuant de longueur. Abdomen ovale, peu convexe, à points fins, médiocrement serrés et profonds, plus serrés et moins fins sur les côtés; troisième segment assez longuement et régulièrement arrondi, à points moins fins, les côtés vaguement bisinués, la marge extrême de la bordure des côtés à partir du milieu légèrement scarieuse, les côtés avec des reflets vert-doré. Ventre vert-bleuâtre, les segments bordés de noir, le troisième segment couvert de points très fins, assez serrés, avec une pubescence assez longue, couchée, grisroussâtre. ♂ Long. 3 1/2 mm. Obs.- C'est à cette espèce que se rapporte l'Omalus ambiguus signalé par M. Abeille de Perrin (syn. p. 20); l'autre exemplaire cité par le même auteur des Hautes-Pyrénées et capturé par M. Pandellé, est un N. viridiventris, Ab. ♂. Patrie: France: Basses-Alpes. (A. Puton). |
|
Sinonimi e sottospecie | ?helveticus Lins. (Strumia, 2001) | |
Note sistematiche |