Posizione sistematica di Chrysis continentalis Linsenmaier, 1959
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysis continentalis Linsenmaier, 1959 | |
Gruppo di specie | splendidula s.str. | |
Combinazione originale | Chrysis aurotecta ssp. continentalis Linsenmaier, 1959 | |
Serie tipica | Holotypus ♂, Allotypus ♀ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Descrizione originale | Pron und Scut nicht rot, höchstens gold-grün, Tegulae meist dunkler metallisch, beim ♂ mehr schwärzlich. Pkt des Abd mehr gleichmässig. | |
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |