Systematic position of Chrysis consanguinea vareana Linsenmaier, 1959
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis consanguinea vareana Linsenmaier, 1959 | |
Species group | viridula | |
Original combination | Chrysis bidentata ssp. vareana Linsenmaier, 1959 | |
Type series | Holotypus ♀, Allotypus ♂ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Original description | 10 mm, sehr massiv, Habitus und Anal-Rand sehr an viridula erinnernd, aber grösser, Pkt dichter, Haare kürzer, Färbung anders. Stirne beim ♀ ganz rot, beim ♂ grün-golden oder grün. Tergit 3 kurz, Anal-Rand wellen-förmig, seitlich scharf winklig. Grübchen der GrR sehr gross, lang. Die 3 Impressionen der Abd Basis besonders stark ausgeprägt. Von integra durch robusteren Habitus, Gen und grössere Grübchen der GrR deutlich verschieden. | |
Synonyms and subspecies | ||
Systematic notes |