Posizione sistematica di Chrysis fulgida Linnaeus, 1761
Sottofamiglia & Tribù | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Dimensioni (mm): |
---|---|---|
Genere & specie | Chrysis fulgida Linnaeus, 1761 | |
Gruppo di specie | ignita | |
Combinazione originale | Chrysis fulgida Linnaeus, 1761 | |
Serie tipica | Lectotypus ♀ des. by Morgan (1984) (Mus.: London) | |
Descrizione originale | Chrysis fulgida glabra nitens, thorace abdominisque primo segmento caeruleis, reliquis aureis: ano quadridentato. Habitat: Upsaliae. Descr. Similis Sph. ignitae, sed Abdomine aureo, exceptis primo & secundo segmento caeruleo; reliquis aureis fulgidissimis. Photo of the type |
|
Sinonimi e sottospecie | ||
Note sistematiche |