Systematic position of Chrysis fugax Abeille, 1878
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis fugax Abeille, 1878 | |
Species group | millenaris | |
Original combination | Chrysis fugax Abeille, 1878 | |
Type series | Syntypes (Mus.: Paris) | |
Original description | [from Abeille, 1878: 5] Très allongée et paralléle. Entièrement doré-verdâtre, sauf le ventre, qui est beuâtre. Ponctuation forte et ocellée sur l'avant-corps, forte et simple, peu serrée à l'abdomen. 3° segment convexe. Ligne de points nette et enfoncée, rebord sombre, arrondi-tronqué, un peu rentré au milieu. - 5 mil. - France. [from Abeille 1878: 86] Extrêmement étroit et long, presque filiforme. Entièrement d'un vert doré peu brillant. Tête couverte de gros points ocellés, ces points plus petits et plus serrés dans la cavité faciale qui est peu profonde et mal limitée en haut, plus espacés devant cette cavité. Joues longues à côtés courbes et convergeants. Mandibules fauves. Antennes noires, vertes, peu métalliques sur le 4er article seulement. Thorax couvert des mêmes points ocellés, gros et serrés que le vertex. Pronotum peu long;postécusson gibbeux. Angles du métasternum très-épatés, très-peu larges, à pointe décombante, écrasée et tournée vers le corps. Abdomen à très-gros points régulièrement disposés, mais non très-serrés, si ce n'est vers le 3° segment. Celui-ci régulièrement convexe jusqu'à la ligne de points, qui est pou immergée, formée de neuf gros points non confluents de chaque côté et peu arquée. Rebord d'un verdatre sombre, très-court et largement arrondi, sauf au milieu-qui est subéchancré; côtés du segment très-arrondis, non sinués. Ventre d'un bleu sombre varié de noir. Pattes d'un vert bleuâtre, tarses clairs. Ailes hyalines, enfumées supérieurement, radiale fermée; écailles d'un vert sombre. Pubescence marron; dressée, mais peu abondante sur l'avant-corps, blanche et soyeuse, mais peu fournie sur le front. Taille: à peine 5 mill. J'ai pris à Lorgues deux seuls ♂ de cette petite espèce si reconnaissable à sa forme linéaire. |
|
Synonyms and subspecies | ||
Systematic notes |