Systematic position of Chrysis pulchella Spinola, 1808
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis pulchella Spinola, 1808 | |
Species group | pulchella | |
Original combination | Chrysis pulchella Spinola, 1808 | |
Type series | Syntypi (Mus.: Turin) | |
Original description | Chrysis viridi-caerulea, thorace antice abdomineque aureis, ano triemarginato. Habitat in agro Arquatensi, rara. Long. 3. Lin. Lat. 1. ½ Lin. Antennae nigrae. Caput caeruleum, maculâ latâ inter oculos viridi-micante. Thorax anticè aureus, posticè viridi-caeruleus: pleuris pectoreque caeruleis. Abdomen aureum, splendidum; ano triemarginato, dentibus retusis: ventre viridi. Pedes caerulei, tibiarum apice tarsisque intùs pallidis. Alae fuscescentes. Confer cum Chrys. bidentatâ. Differt segmento 3° toto aureo. Species distincta mihi videtur, nam, neglectis hisce manifestis colorum differentiis, cur Chrysides ignita, fulgida, splendidula, analis, stoudera varietates eiusdem speciei non haberentur? Partium corporis proportionibus conveniunt, et si magnitudine differunt, exemplaria variae magnitudinis frequenter in eâdem specie occurunt. Color plus minusve saturatus, ad separandas species aliis notis similes, fateor, non sufficit, sed qui praetermittet regularem colorum distributionem, maculas, fascias transversales, vittas longitudinales, etc. et de exspectando non dignabitur propriae sententiae documenta, nempè viam citò amittet species a varietatibus discernendi. |
|
Synonyms and subspecies | ||
Systematic notes |