Systematic position of Chrysis albanica Trautmann, 1927
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis albanica Trautmann, 1927 | |
Species group | succincta s.str. group | |
Original combination | ||
Type series | Holotypus ♀ (Mus.: Berlin Coll. Trautmann, lost?) | |
Original description | Der ganze Körper ist oben so dicht punktiert, daß das Tier ganz glanzlos und matt erscheint. Der Kopf, der Thorax bis auf die kupfernen Mesonotumseitenfelder und das 1. Tergit sind mattgrün, die Tergite 2 und 3 mattgolden. Der Endrand des 3. ist blauschwarz und ganzrandig. Genae besonders kurz. 7 mm, robust. | |
Synonyms and subspecies | ||
Systematic notes |