Systematic position of Chrysis elegans Lepeletier, 1806
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis elegans Lepeletier, 1806 | |
Species group | elegans | |
Original combination | Chrysis elegans Lepeletier, 1806 | |
Type series | Typus ♂ (Mus.: lost) | |
Original description | C. capite caeruleo, thorace suprà aureo. Tête d'un vert bleuâtre. Sommet, yeux et antennes noirs. Corcelet doré en dessus, d'un vert bleuâtre en dessous, et sous l'écusson: celui-ci vert. Abdomen doré. Pieds d'un vert bleuâtre. Ailes transparentes. Femelle. Je ne sais de quel pays elle est. |
|
Synonyms and subspecies | ||
Systematic notes |