Systematic position of Chrysis ignita bischoffi Linsenmaier, 1959
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis ignita bischoffi Linsenmaier, 1959 | |
Species group | ignita | |
Original combination | Chrysis ignita ssp. bischoffi Linsenmaier, 1959 | |
Type series | Holotypus ♀, Allotypus ♂ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Original description | Fliegt oft am Boden, nicht häufig. Zwischen Form A und Form B der Nominatform stehend (aber meist mehr ähnlich A), K und Th intensiv blau oder blau-grün. Abd mit sehr grober Pkt und meist ausgeprägt dornatigen Anal-Zähnen. Nicht immer gut von ähnlichen Individuen der Nominatform zu trennen, aber schon durch andere Lebens-Weise sicher gekennzeichnet; überleitend zu den beiden folgenden Insel-Formen cypriaca und magnidens. |
|
Synonyms and subspecies | synonym of ignita in Kimsey & Bohart (1990) | |
Systematic notes |