Systematic position of Chrysis immaculata Buysson, 1898
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis immaculata Buysson, 1898 | |
Species group | ignita | |
Original combination | Chrysis ignita var. immaculata Buysson, 1898 | |
Type series | Holotypus ♂ (Mus.: Paris) | |
Original description | M.A. Flamary a pris, à Mâcon, un mâle absolument colorè comme la femelle, c'est-à-dire que le 2° segment abdominal ne porte aucune tache bleue. | |
Synonyms and subspecies | ||
Systematic notes |