Systematic position of Chrysis ragusae De Stefani, 1888
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis ragusae De Stefani, 1888 | |
Species group | varidens-ragusae | |
Original combination | Chrysis ragusae De Stefani, 1888 | |
Type series | Holoypus ♂ (lost) | |
Original description | ♂ - C. subrobusta, violacea, cinereo-pubescente, cavitate faciali viridi parce argenteo-tomentosa, superne haud marginata. Mandibulis piceis, basi viridibus. Antennarum scapo et articulo primo secundoque viridibus, reliquis fuscis. Capite confertim punctulato coriaceo, oculis ovalibus. Clypeo magno viridi, punctulato, antice truncato. Thorace planiusculo, dorso confertim modice punctato reticulato; pronoto transverso, sulco mediano obsoleto; scutello, postscutello metathoraceque praesertim punctulatis. Alis hjalinis, venis fuscis, tegulis cyaneis. Thorace fortiter, abdomine minus punctulato convexoque; primo segmento punctis minus frequentibus, truncatura antice virescente concaviuscola; basi segmenti secundi aenea; segmento tertio brevi valde convexo, disco haud immerso, foveolis profundis confluentibus, margine apicale quadridentato, denticulis lateralibus brevioribus. Ventre, pectore, pedibusque virescentibus, tarsis testaceis. Long. 5 ½ mm. Questa specie, di cui conosco il solo maschio, è nettamente distinta dalle non poche specie di Chrysis a color uniformemente violaceo che sinoggi si conoscono. Carattere principalissimo di questa Chrysis si è la forma dorsale del terzo segmento dell' addome. Dalle specie descritte dal Dalhbom nella VI falange e comprese nella sua seconda tribù, nella quale la mia specie rientrerebbe, se ne distingue per avere il dorso del terzo segmento perfettamente convesso, anzi molto convesso, non esiste nessuna traccia, per quanto leggiera, di depressione. La specie che più vi si avvicina sarebbe la C. dentipes Grav., ma da questa è anche ben distinta. La C. dentipes ha il vertice carenato, così pure la parte superiore della cavità facciale, inoltre essa ha la base del secondo segmento verde e nella parte mediana di questo segmento porta una carena longitudinale rilevata, il segmento terzo poi in questa Chrysis è immersum. Or tutti questi caratteri mancano nella mia specie e la ritengo quindi come inedita. |
|
Synonyms and subspecies | paveli Mocs. | |
Systematic notes |