Systematic position of Chrysis subcoriacea Linsenmaier, 1959
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis subcoriacea Linsenmaier, 1959 | |
Species group | ignita | |
Original combination | Chrysis longula ssp. subcoriacea Linsenmaier, 1959 | |
Type series | Holotypus ♀, Allotypus ♂ and Paratypes (Mus.: Lund and Luzern) | |
Original description | Grösse wie Nominatform, Pkt des Abd dichter, besonders seitlich auf Tergiten l und 2 viel dichter leder-artig runzelig, auch Tergit 3 mehr matt. Tergit 2 kürzer, Tergit 3 länger als bei der Nominatform. K und Th dunkel-blau und etwas grünlich. | |
Synonyms and subspecies | synonym of longula in Kimsey & Bohart (1990); valid species (Niehuis, 1998a) | |
Systematic notes |