Systematic position of Chrysis subsinuata Marquet, 1879
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis subsinuata Marquet, 1879 | |
Species group | subsinuata | |
Original combination | Chrysis subsinuata Marquet, 1879 | |
Type series | Typus ? (Mus.: Paris) | |
Original description | “F. Abdomen tronqué, arrondi ou trés-légèrment dinué au bout” “G'. Post-écusson normal” “H'. Derniers articles antennaires noires” “I'. Ligne de points du 3° segment profondément immergée, formée de points nombreux régulièrement espacés” “J'. 4° et 5° articles antennaires noirs, sauf parfois l'extrême base du 4°” “K. 3° article antennaire noir” “L. 1er segment abdominal á grs points làches; tarses foncés. Subsinuata, Abeille. (Mediocris (?)). Provence.” |
|
Synonyms and subspecies | mediocris Dhlb. | |
Systematic notes |