Systematic position of Chrysis varidens Abeille, 1878
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysis varidens Abeille, 1878 | |
Species group | varidens s.str. | |
Original combination | Chrysis varidens Abeille, 1878 | |
Type series | Lectotypus ♀ des. by Kimsey (1986) (Mus.: Paris) | |
Original description | [from Abeille, 1878: 6] Entièrement d'un doré plus ou moins verdâtre, sauf le métasternum qui est bleuâtre. Avant-corps couvert d'une ponctuation très forte et serrée. Abdomen à points forts et assez serrés. 3° segment profondément excavé. Ligne de points nets et assez enfoncés. Rebord assez long, convexe, 4-angulé. Dessous du corps et devant de la tête vert-bleu. 4 à 6 mill. France. [from Abeille, 1879: 91] Entièrement d'un vert plus ou moins doré, sauf le rebord, le métasternum et quelque fois le postécusson ou même l'écusson qui sont vert-bleu. Tête à gros points ocellés serrés, plus petis et plus serrés dans la cavité faciale qui est verte, profonde et limitée en haut par une crête peu saillante. Joues à côtés assez longs, arqués et convergeants. Mandibules rougeâtres. Antennes noires, vertes sur les deux premiers articles et sur le commencement du 3°. Thorax à gros points ocellés, serrés, un peu plus gros sur l'écusson Pronotum assez court, très-convexe. Postécusson gibbeux. Angles du métasternum écrasés, à pointe décombante, aiguë. Abdomen à gros points ambiliqués serrés, plus gros et moins serrés sur le 1° que sur le 2°, le 3° ponctué comme le second, très-profondément creusé horizontalement et relevé avant la ligne ponctuée. Celle-ci assez enfoncée, formée de 6 ou 7 très-gros points allongés, peu arquée. Rebord long, verdâtre, ponctué, caréné au milieu, portant 4 angles, les médians rapproches et arrondis, les latéraux moins obtus, éloignés, un peu en retrait; bord latéral ondulé. Dessous du corps d'un vert bleu violacé, varié de noir. Pattes bleues, tibias verts, tarses sombres. Ailes hyalines, un peu sombres; radiale fermée. Ecailles bleu-verdâtre. Pubescence gris-blanc, forte et dressée sur l'avant-corps. Front soyeux de blanc. ♂. Corps plus petit. Teintes souvent plus vertes. Ponctuation plus forte. 3° segment plan. Rebord moins long. Angles plus égaux, plus obtus, placés sur une ligne moins courbe. Long. 4 à 5 mill. J'en ai reçu de M. Lichtenstein 4 individus de Montpellier sous le nom de Shousboeï, qui ne peut lui convenir. Dahlbom figurant une armature apicale fort différente de celle qui s'observe ici, laquelle n'est nullement pentagonale, et disant en outre que le reste du corps est identique à la Chrysis succincta, laquelle est fort différente de la nôtre. J'en ai pris moi-même un ♂ à Lorgues. |
|
Synonyms and subspecies | klio Balth. | |
Systematic notes |