Systematic position of Chrysura judith (Balthasar, 1953)
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysura judith (Balthasar, 1953) | |
Species group | ||
Original combination | Chrysis judith Baltasar, 1953 | |
Type series | Holotypus ♂ | |
Original description | ♂ - De taille moyenne, assez robuste. Tête et thorax vert, plus ou moins bleuâtre ou entièrement bleu, l'abdomen feu-doré. Le dessous de la tête et du thorax vert-bleu, les pattes plus vertes, tarses brun-noirâtre. Le ventre feu-doré, avec deux grandes taches noires à la base du 2° sternite. Les écailles concolores, les ailes presque hyalines, la cellule radiale enfumée à sa marge supérieure, non complètement fermée, la nervure brun-noir. La pubescence médiocre, plus longue et plus obscure sur l'avant-corps, plus courte et plus claire sur l'abdomen. La tête à ponctuation assez forte, très dense, rugueuse sur le front et le vertex, de même le long des orbites internes, plus fine, éparse sur la face, où la striolation transversale est bien visible. La cavité faciale très peu distincte, plane, sans pilosité argentée, carène frontale nulle. Le triangle ocellaire à l'angle supérieur un peu obtus. Le clypéus un peu bombé au milieu, ponctué, les joues longues, fortement convergentes, presque aussi longues que le 3° article antennaire, les antennes noirâtres, les trois prémiers articles métalliques. Le 3° article un peu plus long que le 4° et 5° pris ensemble, le 4°, 5° et 6° articles fortement renflés en dessous. Le carènes génales assez courtes, le dessous de la tête assez fortement et un peu granuleusement, assez éparsement ponctué. Le thorax à ponctuation très irrégulière, les grands points épars, les intervalles couverts des points fins, denses, la ponctuation sur l'écusson est moins profonde. Le pronotum court, avec le sillon médian court et peu profond, le postécusson fortement convexe, les angles postico-latéraux dirigés en arrière, divergents, à pointe assez aiguë. Les mesopleures à ponctuation dense, rugueuse, le sillon longitudinal plus ou moins rudimenté, l'aire inférieure sans carènes marginales. L'abdomen modérement convexe, la carène longitudinale à peine indiquée, le 1° segment abruptement déclive vers sa base, sans impressions, très densement, médiocrement et presque tout-à-fait régulièrement ponctué, le 2° tergite à ponctuation très dense, un peu plus fine, parfaitement égale, le 3° tergite convexe, un peu plus fortement, mais moins densement ponctué, la série antéapicale non creusée, composée des fovéoles assez grandes et assez profondes. Marge apicale finement ponctuée, l'apex très largement tronqué, parfois un peu sinué au milieu. Le ventre très finement, densement ponctué, à pubescence très courte. Long.: 7,5-8 mm. Observations: Cette espèce nouvelle est extraordinairement semblable à Ch. obenbergeri m, avec laquelle elle peut être confondue. Il faut donner attention surtout aux caractères suivants: Chez Ch. Judith le joues sont un peu plus longues, le 4°-6° article antennaire fortement renflé en dessous, la cavité faciale manque presque parfaitement, le pronotum est évidemment plus cort, la ponctuation de l'abdomen beaucoup plus régulière, l'apex largement tronqué. La femelle m'a resté inconnue, mais je crois qu'elle sera très, semblable à celle de Chrysis obenbergeri m, avec analogues caractères différents. |
|
Synonyms and subspecies | synonym of rhodia (Mocs.) in Kimsey & Bohart (1990) | |
Systematic notes |