Systematic position of Chrysura simplex (Dahlbom, 1854)
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysura simplex (Dahlbom, 1854) | |
Species group | austriaca | |
Original combination | Chrysis simplex Dahlbom, 1854 | |
Type series | Syntypi (Mus.: Berlin) | |
Original description | Magna 3 lin. decimal. long. robusta pubescens et pilosella, capite ad mandibulas lato thoraceque confertim irregolariter punctatis subrugulosis viridi-cyaneis, post-scutello convexo mutico, abdomine confertim punctulato-coriaceo subruguloso plus minus nitido rubro- aut virescenti-aureo, segmenti 3:tii serie ante-apicali obsoletissimo subobliterato, cellula radiali incompleta apice anguste aperta. Chrysis simplex Klug Mus. Berolin. Chrysis integra var. major Spinol. Habitat in Europa meridionali rarius; in Graecia D. Friwaldsky, Mus. Spinolae. Observ. Quoad capitis structuram Chrysidi austriacae affinis, sed abdominis sculptura et colore facillime distinguenda. - Corpus robustum cano-cinereoque pubescens et pilosellum. Caput magnum subquadratum, ad mandibulas vix minus latum quam ad verticem, confertim punctulato-rugulosum subgranulosum, fusco- et cano- pilosum, vertex et frons lati convexo-depressi viride-cyanei, facies concaviuscolo-plana viridis. Antennae breves proportionales; scapus pedicellus et articulus 3:tius infra cyanei, supra virides, ceteri articuli nigro-fusci. Clypeus latus transversus subtrapezinus inaequalis depressus sparse punctatus nitidus subaurato-viridis, margine apicali piceo: ad latera oblique ad centrum recta truncato. Mandibulae robustae piceae, extus longitudinaliter sulcatae, quiescentes fere recta transverse jacent et ex parte sub clypeo absconditae. Thorax robustus confertim punctatus et punctulatus coriaceus parum nitidus, cyaneus: pronoti margine et postico indeterminate, dorsuli areis lateralibus disco, scutelli et postscutelli disco, metanoti utraque parte postico-laterali mesopleurisque plus aut minus virescentibus. Pronotum transverso-rectangulum, punctato-subreticulatum sulco mediano lanceolato minus determinato abrupto; truncatura antica sub-perpendicularis; foveola centrali politissima nigro-picea. Dorsuli suturae 2 medianae subrectae crenulatae nigricantes. Punctura scutelli crassior quam ceterarum thoracis partium. Metanoti anguli postico-laterales robustae, magnitudine mediocres. Pedes virides, ano alterove latere cyanescentes aut aenescentes, calcaribus testaceis, tarsis brunneis. Alarum tegulae ovales viridi-cyaneae nitidae sparse punctatae. Alae hyalinae in cellula radiali ad costam leviter sordidae; venae firmae piceae; cellula radialis elongata lanceolata apice anguste aperta. Abdomen robustum ovale, latitudine mesothoracis, at capite thoraceque simul sumtis longius, confertissime punctulato-coriaceum sericeo-nitens, viridi- aut purpureo-aureum, segmenti 1:mi impressio basalis semicircularis et segmenti 2:di margo basalis nigro-aenescentes; in disco segmentorum 1:mi et 2:dii carinula mediana levissima planiuscula subpolita ad certum situm luminis observatur. Segmentum 3:tium totum aequaliter convexum, series ante-apicalis fere obliterata, tantummodo ut vestigium hujus considerari potest linea immersa obsoleta transverso-arcuata foveolas nonnulas obsoletissimas fovens; margo apicalis summus nigro-piceus perfecte convexo-arcuatus. Venter planus confertissime et subtiliter punctulato coriaceus, punctulis segmenti 2:di obliquis, segmento 1:mo basi utrinque punctis nonnullis crassis adsperso, igneo-auratus marginibus segmentorum violascentibus. |
|
Synonyms and subspecies | ||
Systematic notes |