Systematic position of Chrysura trimaculata (Förster, 1853)
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Chrysura trimaculata (Förster, 1853) | |
Species group | radians | |
Original combination | Chrysis trimaculata Förster, 1853 | |
Type series | Syntypi (Mus. Berlin) | |
Original description | Obscure viridis, antennis pedibusque nigris, femoribus subcoeruleo-micantibus; abdomine aureo, subopaco, margine postico segmentorum ventreque splendentibus, hoc maculis tribus nigris; ano mutico; carinula genarum abbreviata, fronte supra carinata; alis subfuscis apice hyalinis, area radiali subclausa, vena humerali transversa interstitiali. ♀ - Long. 10 Millim. Der Kopf und Mittelleib dunkelgrün, matt, Mandibeln und Fühler schwarz, erstere an der Basis, letztere,an dem Schaft und den beiden folgenden Gliedern grün. Der ganze Kopf dicht, fast etwas grubig punktirt, die Zwischenräume der Punkte sehr eng und etwas runzlig hervortretend. Der scharfe Kiel, welcher bei den meisten Arten von der untern Wurzel der Mandibeln aufwärts nach den Wangen und bis zu den Schläfen hinauf sich hinzieht, bricht hier schon in der Höhe des untern Augenrandes ab und ist schwach goldglänzend. Die oben auf der Stirn befindliche, die Stirne von dem Scheitel trennende Querleiste, welche bei Chr. ignita so deutlich auftritt, fehlt hier gänzlich. Auf der Stirne, dem Scheitel und eben so auf dem Rücken des Mittelleibs ist die Behaarung schwärzlich. Der Vorderbrustrücken in der Mitte mit einem schwachen Eindruck, grob punktirt, die flachen Zwischenräume dieser Punkte mit viel feineren Pünktchen dicht besetzt, was ebenfalls auf dem Mittelbrustrücken und dem Schildchen der Fall ist; das Hinterschildchen stumpf kegelförmig, an der Basis grubig vertieft. Der Hinterbrustrücken wie bei Chrysis ignita, jedoch treten die Seitenkiele etwas schärfer hervor. Die Beine schwarz, die Schenkel mit blau-grünem Schein. Die Flügel bis über die Mitte hinaus schwach bräunlich, an der Spitze glashell die Radialzelle fast geschlossen, gegen den Rand hin bräunlich, der Radius deutlich winklig-gebogen, die Mittelquerader (vena humeralis transversa) genau als Forlsatz der Grundader auftretend. Der Hinterleib golden, auf der Oberseite durch dichte Punktirung matt, bloss der Hinterrand der Segmente stark glänzend und scheinbar glatt, was jedoch bei näherer Betrachtung nicht der Fall ist, denn die Punktirung zeigt sich hier eben so dicht. (In gewisser Richtung verschwindet zwar dieser Glanz, dessen Ursprung ich mir gar nicht erklären kann, da bei gleicher Sculptur der übrige Theil der Segmente glanzlos erscheint.) Die Punktirung dicht, an den Seiten gröber als in der Mitte, gegen den Hinterrand etwas weniger dicht. Wo die Zwischenräume zwischen den gröberen Punkten etwas breiter werden, zeigen sich eingestreute, feinere Pünktchen, namentlich in der schwach hervortretenden Mittellinie und am Hinterrande. Das 2te Segment schon etwas feiner punktirt als das erste, besonders nach der Spitze hin zu beiden Seiten der Mittellinie; das 3te jedoch noch feiner und dichter als jenes; hier sind auch alle Punkte von gleicher Grösse, die feineren, eingestreuten Pünktchen fehlen gänzlich und die Zwischenräume sind so enge, dass sie als scharfe, ineinander fliessende Runzeln auftreten. Vor dem Hinterrande liegt eine Reihe von schwachen Grübchen, welche nicht in einer besonderen Quervertiefung liegen, der Hinterrand selbst ist stumpf, zugerundet. Die Bauchseite hell goldfarbig mit kupferrothem Schein, das 2te Segment derselben hat 2 getrennte, das 3te einen gemeinschaftlichen, schwarzen Flecken an der Basis, die Punktirung dieses letzteren sehr fein, zerstreut, die Zwischenräume äusserst fein lederartig. Die Seiten des Mittel- und Hinterleibs weisslich, die äusserste Spitze des letzteren schwach behaart. Aus Ungarn. Von dem Herrn Dr. von Frivaldszky zur Ansicht erhalten, ein 2tes Exemplar erhielt ich aus der Meigenschen Sammlung ohne Angabe des Fundortes. |
|
Synonyms and subspecies | aerata (Dhlb.) | |
Systematic notes |