Systematic position of Cleptes nigritus Mercet, 1904
Subfamily & Tribe | Cleptinae | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Cleptes nigritus Mercet, 1904 | |
Species group | semiauratus | |
Original combination | Cleptes nigrita Mercet, 1904 | |
Type series | Holotype ♂ (Mus.: Madrid) | |
Original description | Submediocris, cinereo-alboque pilosa; capite, thorace, femoribusque laete cyaneis, plus minusve violascenti- vel virescenti-cyaneis; abdomine nigro-piceo. Facie convexa, sat sparsim punctata, medio canaliculata, canalicula usque ad stemma anticum continuata; genis brevibus, convergentibus; antennis nigris, scapo cyaneo; pronoto convexo, sat punctato, parte postica in medio parum impressa, intra marginem posticum serie transversa obsoleta punctorum praedito; mesonoto, scutello, nec non postscutello sparsim punctatis; metanoto irregulariter crasse rugoso, rugae in basi area subrotundata formantes; mesopleuris supra levibus infra sparsim punctatis, haud transverse rugulosis; metathoracis dentibus postico-lateralibus minutis, subacutis. Pedibus: coxis, trochanteribus, femoribusque cyaneis; tibiis anticis testaceo brunneis, reliquis tarsisque nigro brunneis. Alis subhyalinis, venis fuscis, tegulis cyaneis, nitidis. Abdomen sat-breviter ovatum, depresso-convexum, nitidum, subtilissime punctatum, segmento primo fere laevi. ♂. Long. 6 mm. Patria: España, Sierra Gallina, en la provincia de Cádiz. (M. de la Escalera.) Esta especie pertenece al grupo del C. semiaurata L. y C. pallipes Lep. Se diferencia de esta última por la coloración del abdomen y las patas; por la puntuación de la cabeza, pronoto y mesonoto, que es mucho más espaciada que en el C. pallipes L., y por la estructura de las mesopleuras, que no son rugoso-estriadas transversalmente, sino simplemente punteadas. La serie de puntos del borde posterior del pronoto está mucho menos acusada que en el C. pallipes. Todos estos caracteres diferencian también la nueva especie del C. semiaurata L. De las especies de abdomen negro, como el C. Morawitzi Rad. y. el C. nitidula F. var. nigricans Buyss., se diferencia mucho mas todavia, pues ambas pertenecen al grupo del género que no presenta surco ni serie punteada en el borde posterior del pronoto. Mayor parecido de estructura que pon las anteriores, aunque no de coloración, debe ofrecer la nueva especie con el C. aerosa Forst., que presenta ya desvanecida la serie de puntos del surco posterior del pronoto y una fosita ó impresión delante de este canalito. La puntuación del pronoto, mesonoto, escudete, postescudete y mesopleuras debe ser muy semejante en ambas especies, así como la conformación del abdomen. Sin embargo, una y otra se diferencian bien: el C. aerosa Forst. tiene la frente, el vértice, el pronoto, el dorso del mesonoto y el escudete de color de fuego dorado, y el abdomen con los dos primeros segmentos testáceos y el tercero rojo testáceo con solo el borde apical negro píceo; su pubescencia es negruzca. El C. nigrita es blanco pubescente, el color de la cabeza y tórax es azul y el del abdomen negro de pez, ligeramente pardusco sobre el borde de los primeros segmentos. |
|
Synonyms and subspecies | Cleptes nigritus: Kimsey & Bohart 1991: 62 (S. Europe, semiauratus group). Cleptes semiaurata var. nigriventris Buysson, 1898: 125 ♀, Spain (Cabrera) 1 ♀, syn.n. Cleptes nigriventris: Trautmann ,1928: 79♂, 1♀, 4♂. Lectotype ♀ Spain (Cordoba). |
|
Systematic notes |