Systematic position of Cleptes putoni Buysson, 1886
Subfamily & Tribe | Cleptinae | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Cleptes putoni Buysson, 1886 | |
Species group | putoni | |
Original combination | Cleptes putoni Buysson, 1886 | |
Type series | Neotypus ♂ des. by Moczar (1998) (Mus.: Paris) | |
Original description | ♀. Corpore elongato, subparallelo; thorace, capite et antennarum scapo cyaneo-viridibus; tegulis cyaneis; prothorace postico haud uniserie ac transversaliler punctato; pedibus sternoque viridi-cyaneis; abdomine sub-cylindrico, omnino aurato-igneo; abdominis segmentis concoloribus, pilis crassissimis piceis sparse hirtis. - L. 8 mm. Corps étroit, allongé, subpàrallèle; avant-corps bleu verdâtre, de couleur très-vive; ponctuation de la cavité faciale formée de gros points enfoncés et serrés; antennes fortes, noires, à villosité roussâtre, 1er article d'un beau vert bleuâtre. Ponctuation égale et espacée sur le mésothorax et le prothorax, ce dernier sans ligne de points vers son bord postérieur. Écusson et postécusson bleu indigo. Ailes enfumées. Écailles bleues. Tout le dessous du thorax de même que les cuisses et les tibias d'un vert bleuâtre; tarses brunâtres à villosité rousse. Abdomen subcylindrique, ovale-allongé, d'un beau doré feu métallique en dessus et en dessous, sans macules noires, segments tous de même couleur. Ponctuation régulière, beaucoup plus forte et plus serrée que chez les autres espèces; poils de chaque segment noirs, très-gros, dressés et espacés. Oviducte noir-brun très-brillant. Ougles du genre. Basses-Alpes, Sisteron (Dr. A. Puton). Cette remarquable espèce se distingue aisément du Cleptes semiaurata L. par la ligne transverse de gros points qui fait complètement défaut vers le bord postérieur du prothorax et par la couleur vert-bleuâtre du premier article des antennes. Elle s'éloigne des Cl. semiaurata L., nitidula Fabr., ignita F. par la ponctuation plus forte et plus serrée de la cavité faciale et de l'abdomen, par la couleur doré-feu-métallique très-brillant de ce dernier, dont les segments tous concolores ne portent point de taches noires. |
|
Synonyms and subspecies | Cleptes Buyssonis Semenov, 1891: 183, 1892: 501, 1 ♂. Holotype ♂; Montenegro (Budapest). Cleptes saussurei Mocsáry, 1889: 57, 19. Holotype ♀, Russia (Genève); Mocsáry 1892: 213 ♀. |
|
Systematic notes |