Systematic position of Hedychridium carmelitanum Mercet, 1915
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Hedychridium carmelitanum Mercet, 1915 | |
Species group | monochroum | |
Original combination | Hedychrum carmelitanum Mercet, 1915 | |
Type series | Holotypus ♀ (Mus.: Madrid) | |
Original description | Corpore parvo, parum convexo, elongato, parum nitido, viridi subaurato; abdominis segmento secundo versus basin ferrugíneo testaceo; mandibulis, antennis, femorum apice, tibiis tarsisque rufo-testaceis; ventre brunneo, nitido, leviter punctato. Capite rotundato, proporcionaliter robusto, crassiusculo, aeque lato ac longo; cavitate faciale punctato coriacea, prope antennas transverse striata; antennis longis, tenuibus, articulo tertio secundo longiore. Fronte, vertice, pro et mesonoto subtiliter regulariterque punctato-reticulatis. Pronoto mesonoto longiore. Alis parum sordide-hyalinis, cellula radiali fere clausa; tegulis brunneis. Abdominis segmentis dorsalibus subtilissime confertim punctulatis; ventre fusco testaceo, nitido. CARACTERES.— Cuerpo de pequeño tamaño, esbelto, alargado, poco convexo, de color verdoso, apenas brillante, la base del segundo segmento dorsal del abdomen rojizo-testácea; mandíbulas, antenas, tibias y tarsos rojizo-testáceos; primer artejo del funículo negro, con algún reflejo metálico; los artejos testáceos, parduscos por encima; vientre brillante, pardo-testáceo, el primer segmento rojizo-pardusco. Cabeza redondeada, vista de frente, tan ancha como larga; cavidad facial casi completamente plana, punteado-reticulada, con algunas estrías transversales cerca de la base de las antenas; ojos grandes y muy convexos; antenas más bien largas, el tercer artejo bastante más largo que el segundo, algo más corto que el cuarto y quinto reunidos. Puntuación de la cabeza, pronoto y mesonoto fina, igual, regularmente reticulada. Pronoto largo, con los ángulos laterales anteriores redondeados; mesonoto bastante más corto que el pronoto, apenas tan largo como el escudete. Mesopleuras, escudete y posescudete gruesamente punteado-reticulados; ángulos postico-laterales del metatórax dirigidos hacia afuera, no muy largos, de punta subaguda. Tégulas rojizas. Alas ligeramente obscurecidas á causa de las numerosas pestañitas negras que hay en su limbo; célula radial casi completa. Caderas y fémures pardo-obscuros, amarillento-parduscos en el ápice. Abdomen poco brillante, fina y apretadamente punteado en toda su extensión; en el segundo segmento la puntuación del dorso es finísima, poco profunda y un poco más gruesa hacia los lados; tercer segmento corto, anchamente redondeado, cubierto de puntos gruesecitos, como los laterales del segundo. Vientre brillante, con algunos puntitos y algunos pelitos blancos esparcidos. Long., 3 mm. Distribución: Madrid. OBSERVACIONES.—Es posible que la forma descrita sea un caso de rufinismo, pero aun aceptando que así fuere no puedo referir este insecto á ninguna de las especies conocidas. Es imposible que se trate de H. Zelleri, porque son muy distintas de H. Carmelitanum las especie próximas á Zelleri que conozco (H. flavipes, H. monochroum). Además H. Zelleri ofrece los ángulos anteriores del pronoto salientes, casi agudos; en las antenas el tercer artejo es de igual longitud que el segundo; en el abdomen la puntuación de los segmentos, poco apretada; todo el cuerpo del insecto es brillante. Por otra parte, la nueva especie no recuerda para nada la forma ni el aspecto de H. monochroum y mucho menos de H. flavipes. |
|
Synonyms and subspecies | Hedychrum carmelitanum Mercet, 1915: 157. Holotypus ♀, Spain (Madrid) | |
Systematic notes |