Systematic position of Hedychrum micans europaeum Linsenmaier, 1959
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Hedychrum micans europaeum Linsenmaier, 1959 | |
Species group | ||
Original combination | Hedychrum micans ssp. europaeum Linsenmaier, 1959 | |
Type series | Holotype ♀ (Mus.: Luzern) | |
Original description | Portugal, Spanien. ♀ Type und ♂ Allotype (Portugal, VI.-VII. leg. Andrade) Coll. m., Paratypen Coll. Verhoeff und Coll. m. 5-6 1/2mm. Pkt des Abd feiner und etwas dichter, auf Tergit 2 der Grössen-Unterschied zwischen den Punkten vorn oben, und der Partie hinten nicht so stark. Pkt auf Tergit 3 deutlich feiner als bei aureicolle niemeläi ssp. n. derselben geographischen Region. Ein ♀ (Type) hat Scut bis fast zu den Rändern gold-rot wie Pron und Mes (ähnlich chalybaeum) bei den andern ♀♀ ist das Scut zum grössten Teil grün bis gold-grün. | |
Synonyms and subspecies | Hedychrum micans ssp. europaeum Linsenmaier, 1959: 39. Holotypus ♀, Portugal (Luzern) | |
Systematic notes |