Systematic position of Holopyga lucida Lepeletier, 1806
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Holopyga lucida Lepeletier, 1806 | |
Species group | ||
Original combination | Hedychrum lucidum Lepeletier, 1806. | |
Type series | Syntypi (Mus.:Turin? Paris?) | |
Original description | H. capite toto violaceo, vertice puncto viridi. Tête d'un violet noirâtre; le sommet un peu vert. Yeux et antennes noirs. Corcelet doré en dessus et jusque sous l'écusson, d'un violet noirâtre en dessous. Ecusson doré. Abdomen doré. Pieds d'un violet noirâtre. Ailes enfumées. Mâle et femelle. A Meudon et a Soissons. |
|
Synonyms and subspecies | ||
Systematic notes |