Systematic position of Holopyga punctatissima reducta Linsenmaier, 1959
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Holopyga punctatissima reducta Linsenmaier, 1959 | |
Species group | ||
Original combination | Holopyga punctatissima var. reducta Linsenmaier, 1959. | |
Type series | Holotypus ♂ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Original description | Pkt des Abd feiner und dichter, deutlich doppelt, ähnlich amoenula. K und Th grün und etwas blau, Abd dunkel-rot. | |
Synonyms and subspecies | synonym of amoenula in Kimsey & Bohart (1990) | |
Systematic notes |