Systematic position of Omalus chlorosomus mallorcanus Linsenmaier, 1959
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Omalus chlorosomus mallorcanus Linsenmaier, 1959 | |
Species group | ||
Original combination | Omalus chlorosomus ssp. mallorcanus Linsenmaier, 1959 | |
Type series | Holotypus ♀ and Paratypes ♀♀ (Mus.: Luzern) | |
Original description | 4-4 ½ mm. Scheitel und die bei chlorosomus polierten Partien des Th mit zahlreichen, kleinen, schwachen und runzeligen Punkten. Seiten des Tergit 3 gerade oder etwas concav. F schwarz, Tarsen dunkel. Grün-blau, manchmal etwas gold-grün. Auch ähnlich aeneus, aber kleiner, Stirne mit grösseren, flachen Punkten, Th oben etwas weniger glänzend. Vielleicht eigene Spezies. | |
Synonyms and subspecies | synonym of c. chlorosomus in Kimsey & Bohart (1990) | |
Systematic notes |