Systematic position of Parnopes grandior (Pallas, 1771)
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Parnopini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Parnopes grandior (Pallas, 1771) | |
Species group | grandior | |
Original combination | Chrysis grandior Pallas, 1771 | |
Type series | Holotypus (Mus.: Berlin) | |
Original description | Magnitudo Muscae Carnariae mediocris. Caput thorax et segmentum abdominis primum aureo-viridissima, punctato-scabra: articulus alarum vero testaceus. Abdomen testaceo rubrum, sine nitore, subtus luteum; segmentum terminale subrotundum, marginato-scabrum, ipsoque apices angulo a dorso subcarinato. Thorax pone alas utrinque angulo conico. Scutellum squamula scabra, exstante auctum. Alae fuscae; pedes subtestacei, femoribus tamen sericeo-viridibus. Obs. Circa Samaram. | |
Synonyms and subspecies | carnea (Fabricius, 1775), anomala (Block), episcopalis (Block), doursi (Sieb.) | |
Systematic notes |