Systematic position of Philoctetes perraudini (Linsenmaier, 1968)
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Elampini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Philoctetes perraudini (Linsenmaier, 1968) | |
Species group | ||
Original combination | Omalus perraudini Linsenmaier, 1968 | |
Type series | Holotypus ♀, Allotypus ♂ and Paratypes (Mus.: Luzern) | |
Original description | 3½ - 4½ mm. Robust, ähnlich punctulatus Dahlb. und bogdanovi unicolor Tr., aber von beiden verschieden durch kurze F, die Glieder nach 5 nicht länger als breit, also wie bei auratus. Von punctulatus verschieden auch durch feinere Pkt des Pron und dichtere des Mes; Pkt des Abd viel dichter und auch ein wenig stärker als bei punctulatus und bogdanovi. Das Abd schon basal sehr hoch convex, K von vorn gesehen ähnlich punctulatus (nicht so niedrig wie bei bogdanovi), aber die Concavität der Cav nach oben höher und mehr winkelförmig begrenzt. Pkt der Stirne fein und dicht (ähnlich wie auf Pron, das aber auf der Scheibe zerstreuter punktierte Partien hat), feiner als bei punctulatus und bogdanovi oder bidentulus Lep. Behaarung auf K und Th weiss, sehr kurz, aber ziemlich dicht und regelmässig. Seiten des Tergit 3 schwach concav, Einschnitt am Apex klein und wenig tief, schwächer als bei den meisten punctulalus. K und Th grün bis blau, Abd rein golden bis rot, auf Tergit 2 höchstens basal die Spur einer äusserst dünnen, bronzefarbenen Mittellinie. Tarsen sehr dunkel, z. T. schwärzlich, Krallen mit 2 Seitenzähnen. Flügel stärker gebräunt als bei den andern Spezies. | |
Synonyms and subspecies | ||
Systematic notes |