Systematic position of Praestochrysis megerlei (Dahlbom, 1854)
Subfamily & Tribe | Chrysidinae (Chrysidini) | ![]() Size (mm): |
---|---|---|
Genus & species | Praestochrysis megerlei (Dahlbom, 1854) | |
Species group | ||
Original combination | ||
Type series | ||
Original description | Mediocris 2½ lin. decimal. long. viridi-cyanea, abdominis segmentis dosalibus 1:mo 2:doque aureis, 3:tio cyaneo dentibus apicalibus robustis spinoides. Chrysis analis Megerl. secundum Typum ab. III. Spinola communicatum (non Chrysis analis Spin. Ins. Lig. quam sub no. 146 descripsimus). Habitat ad Veronam, a D. Conti detecta; Mus. Spinolae. Observ. Statura et magnitudo fere Chrysidis analis Spin., ab hac vero mox dignoscitur segmenti abdominis 3:tii margine apicali distincte 5-dentato. Corpus robustum obtusum pubescens confertim punctatum. Caput rotundato-triangulum cyaneum antice virescens. Cavitas facialis mediocris subrectangularis non profunda, superne transverse distincte marginata: margine utrinque decurvo (; antennae in specimine nobis communicato mutilatae); clypeus brevissimus transversus, ad centrum marginis apicalis breviter et modice arcuato-emarginatus, disco nonnihil gibbus; reliquae partes oris nigro-piceae. Thorax subbrevis crassus subquadratus confertim crasse punctatus cyaneus; pronoti pars postica, dorsuli areae laterales, scutellum, metanoti margines et latera atque mesopleurae viridi-irrorata; dorsuli area media purpurascenti-violacea; metanoti anguli postico-laterales robusti lati triangulares; sternum et pedes viridi-cyanei tarsis fuscis; alae sordide hyalinae, venis firmibus brunneis, cellula radiali lanceolata apice anguste aperta. Abdomen robustum subovatum, basi transversum, capite thoraceque simul sumtis brevius, dorso sat convexum crebre modice punctatum nitidum; segmenta l.-mum et 2:dum aurea, hujus margo basalis nigro-aeneus; segmentum 3:tium valde convexo-declive totum cyaneum et confertissime punctatum punctis mediocribus; series ante-apicalis profunda sub margine convexiusculo regionis anticae partim abscondita, foveolis profundis paucis nigro-aeneis, hinc inde confluentibus et tunc transversis linearibus; margo apicalis brevissimus punctulatus, dentibus 5 spinoideis aequalibus in lineam lenissime curvam sitis, emarginaturis mediocribus modice arcuatis, invicem latitudine et profunditate subaequalibus. Venter nitidissimus subtilissime punctulatus, pubescens, planus (nec fornicatus), viridi-cyaneus, segmentorum marginibus et basalibus et lateralibus et apicalibus aut nigricantibus aut nigro-brunneis. |
|
Synonyms and subspecies | euchroma (Mocs.) | |
Systematic notes |